
伊斯沃德IF
EidsvoldIF
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊斯沃德IF(英文名:EidsvoldIF,粤语名:伊斯沃德IF), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伊斯沃德IF的市值为:0,伊斯沃德IF共有球员17人,外籍球员7人,我们将为你实时更新伊斯沃德IF赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-20 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-20 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 伊斯沃德 | 租借结束 | ||
2022-08-20 | 摩斯 | 租借结束 | ||
2021-07-31 | 诺度顿 | 租借结束 | ||
2020-01-09 | 基萨 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 伊斯沃德 | 租借结束 | ||
2019-08-16 | 基萨 | 租借 | ||
2018-06-21 | 康斯文格 | 转会 | ||
2018-01-12 | 利勒斯特罗姆 | 转会 | ||
2017-12-31 | 康斯文格 | 租借结束 | ||
2017-03-24 | 利勒斯特罗姆 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-04-04 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 伊斯沃德 | 租借 | ||
2022-06-17 | 摩斯 | 租借 | ||
2021-05-19 | 诺度顿 | 租借 | ||
2020-01-09 | 伊斯沃德 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 基萨 | 租借结束 | ||
2019-08-16 | 伊斯沃德 | 租借 | ||
2018-01-12 | 康斯文格 | 转会 | ||
2017-12-31 | 利勒斯特罗姆 | 租借结束 | ||
2017-03-24 | 康斯文格 | 租借 | ||
2015-01-01 | 基萨 | 已签约 | ||
2014-11-12 | 利勒斯特罗姆 | 转会 |